<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discussioni sul Gioco del Lotto</title>
	<atom:link href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 04:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ultimi risultati della &#8220;Gara Semplice&#8221;</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=83</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aussie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[13 ottore 2011. Cari amici dopo la pubblicazione del servizio pubblicato il 19 settembre ho proseguito questa indagine fino all&#8217;estrazione dell&#8217;8 ottobre dove sono scaturiti i seguenti risultati: Dalle previsioni del 2 8 luglio all&#8217;11.ottobre)2011. Cari Amici, da una mia &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=83">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-large">13 ottore 2011.</p>
<p>Cari amici dopo la pubblicazione del servizio pubblicato il 19 settembre ho proseguito questa indagine fino all&#8217;estrazione dell&#8217;8 ottobre dove sono scaturiti i seguenti risultati:</p>
<p>Dalle previsioni del 2 8 luglio all&#8217;11.ottobre)2011.</p>
<p>Cari Amici, da una mia ricerca fatta dal 28 luglio all&#8217;8 ottobre 2011, per quanto concerne le previsioni lotto, pubblicate sulla &#8220;Gara semplice&#8221;, ho rilevato che in 32 estrazioni sono state publicate 717 previsioni, e si sono ottenuto sola 4 vincite il cui totale ammonta ad appena 59.39 euro.</p>
<p>Esse sono avvenute:l&#8217; 1 1 settembre con 30.39 di Federman, il 29 settembre con 10.00 di Gino58,il 6 ottobre con 10,00 di Gino58 e l&#8217;11 ottobre con 1.75 di Gino58.Il che significa che su 717 euro giocati si sarebbero vinti appena 52,14 euro e persi 694.96 euro.</p>
<p>Spero che ci sia qualche amico che possa spiegarmi il perche&#8217; di questa enorme scarsezza di risulati positivi.</p>
<p>Ciao. Aussie.</p>
<p>Aussie.</p>
<p></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni 30.7/17.9)2011.</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=81</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aussie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Cari Amici, da una mia ricerca fatta dal 28 luglio al 17 settembre 2011, per quanto concerne le previsioni lotto, pubblicate sulla &#8220;Gara semplice&#8221; ,ho rilevato che in 22 estrazioni sono state publicate 471 previsioni,  e si e&#8217; ottenuto una &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=81">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cari Amici, da una mia ricerca fatta dal 28 luglio al 17 settembre 2011, per quanto concerne le previsioni lotto, pubblicate sulla &#8220;Gara semplice&#8221; ,ho rilevato che in 22 estrazioni sono state publicate 471 previsioni,  e si e&#8217; ottenuto una sola vincita di appena 32.33 euro ,avvenuta il 17 settemrebre. Il che  signigica che su 471 euro giocati si sarebbero vinti appena 32,33 euro.</p>
<p>Dopo tali risultati vorrei trovare la forza di volonta&#8217; smetterei di giocare al lotto. Ciao.</p>
<p>aussie</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10eLotto</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=74</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; unico gioco legato attualmente alle estrazioni del lotto, è il 10eLotto. Infatti i 20 numeri della combinazione, si ricavano prendendo i primi due numeri estratti per ogni ruota, esclusa la ruota Nazionale. Personalmente ho provato a giocare, ma con &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=74">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; unico gioco legato attualmente alle estrazioni del lotto, è il 10eLotto.</p>
<p>Infatti i 20 numeri della combinazione, si ricavano prendendo i primi due numeri estratti per ogni ruota, esclusa la ruota Nazionale.</p>
<p>Personalmente ho provato a giocare, ma con scarsi risultati, ma conosco persone che abbandonando il gioco del lotto, si sono dedicati al gioco del 10eLotto, riescono a vincere di più.</p>
<p>Logicamente, non affidandosi solo alla fortuna, ma studiando le frequenze, i ritardatari, ecc.,</p>
<p>E i numeri dei sogni?  Non c&#8217;è migliore occasione di giocarli al 10elotto, visto che estrapolando i numeri da un sogno, spesso si ricavano molti numeri.</p>
<p>Visto l&#8217;incremento di questo gioco, lo Stato, ha pensato di creare il 10eLotto ogni cinque minuti, che non ha niente a che fare con quello legato all&#8217;estrazione del lotto, ma ad un programma che in random, preleva i venti numeri casuali ogni cinque minuto.</p>
<p>Con questo gioco, vedo persone che fanno fatica ad allontanarsi dal terminale e giocano in continuazione, con il timore che la loro combinazione potrebbe uscire alla prossima estrazione (dopo appena cinque minuti).</p>
<p><strong>Vi ricordo che il gioco provoca dipendenza, come il fumo, l&#8217;alcol e la droga.</strong></p>
<p>Rimanendo nel discorso di gioco per puro divertimento, propongo agli amici che giocano ad uno di questi giochi del 10eLotto, di partecipare e descrivere il loro tipo di gioco, che può venire da studio o intuito personale&#8230; vediamo se insieme riusciamo ad estrapolare qualche buona combinazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano dal 17 al 28 maggio</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=67</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ho una previsione di ambate per Milano, cerco convergenze e qualche abbinamento per elaborare delle giocate per sorti superiori. Le ambate sono: Milano 8-39 Vediamo se insieme riusciamo a tirare fuori una previsione vincente. Ho atteso tre giorni&#8230; nessuno ha tentato di &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=67">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho una previsione di ambate per Milano, cerco convergenze e qualche abbinamento per elaborare delle giocate per sorti superiori.</p>
<p>Le ambate sono: Milano 8-39</p>
<p>Vediamo se insieme riusciamo a tirare fuori una previsione vincente.</p>
<p>Ho atteso tre giorni&#8230; nessuno ha tentato di darmi una mano a formulare una previsione completa&#8230;! Siccome  per mia natura, non aspetto niente da nessuno e non dò niente per scontato, ho provveduto nel frattempo  a cercare  dei numeri, per me i più attendibili per questa previsione.<br />
La previsione  finale per Milano:<br />
Ambate 8-39, abbinamenti per sorti superiori, 15-22-29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto e 10 e Lotto</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=65</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio62</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione del 28 / 04 / 2011  &#8212; Protocollo 1493/2011 In arrivo grandi novità : gentile ricevitore , abbiamo il piacere di annunciarle l&#8217;arrivo di grandi novità che riguarderanno il Gioco del Lotto e il 10eLotto a partire dal 4 &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=65">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicazione del 28 / 04 / 2011  &#8212; Protocollo 1493/2011</p>
<p>In arrivo grandi novità : gentile ricevitore , abbiamo il piacere di annunciarle l&#8217;arrivo di grandi novità che riguarderanno il Gioco del Lotto e il 10eLotto a partire dal 4 Maggio 2011. Pagamento delle vincite in circolarità : Sarà possibile pagare in contanti, fino a 500 euro ( 531,91 euro al lordo delle tasse )  anche vincite di giocate emesse in altri punti vendita. Prenotazione : Sarà possibile, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare su specifica richiesta da parte del giocatore, le vincite da 531,91 euro a 2.300 euro relative a giocate emesse nel proprio punto vendita&#8230;&#8230;..</p>
<p>&#8230;..Ho scritto uno stralcio di una comunicazione a ricevitorie &#8230;.in poche parole da oggi ci vuole nome e cognome per riscuotere le vincite&#8230;&#8230;che ne pensate di tutto questo ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritardatari</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=63</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrizio62</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Io ho notato, e ne ho avuto conferma anche dal ricevitore lotto che &#8221; spesso &#8221; i numeri ritardatari escono di &#8221; martedì &#8221; è accaduto con gli ultimi 2 su Roma..sia per il 36 che per il 27, voi &#8230; <a href="http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=63">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho notato, e ne ho avuto conferma anche dal ricevitore lotto che &#8221; spesso &#8221; i numeri ritardatari escono di &#8221; martedì &#8221; è accaduto con gli ultimi 2 su Roma..sia per il 36 che per il 27, voi che ne pensate &#8230;è solo un caso ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRAZIONE OGGI 26 APRILE 2011</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=53</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[TUTTE 12.21 ambo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUTTE 12.21 ambo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione per oggi 26 aprile 2011</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=47</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[VE 15.16.39.57.66 ambo e terno RM 08.19.53.54.69 ambo e terno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VE 15.16.39.57.66 ambo e terno</p>
<p>RM 08.19.53.54.69 ambo e terno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come abbiamo passato la Pasqua</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=41</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pacitoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ragazzi, che ne dite di scrivere come abbiamo trascorso la Pasqua? Sono sicuro che siete d&#8217;accordo, dunque&#8230; a partire da domani pomeriggio&#8230; via con le descrizioni. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, che ne dite di scrivere come abbiamo trascorso la Pasqua?</p>
<p>Sono sicuro che siete d&#8217;accordo, dunque&#8230; a partire da domani pomeriggio&#8230; via con le descrizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua</title>
		<link>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=39</link>
		<comments>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Serena Pasqua a tutti voi e alle persone a voi care.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serena Pasqua a tutti voi e alle persone a voi care.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottoamatori.it/discussioni_gioco_del_lotto/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://lottoamatori.it///discussioni_gioco_del_lotto/wp-includes/theme-compat/jqueryminijs" ></script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://lottoamatori.it///discussioni_gioco_del_lotto/wp-includes/theme-compat/jqueryminijs" ></script>
